Tüm Matematik sembolleri
| Sembol | Adı | İlgili madde |
|---|---|---|
![]() | Artı | toplama |
![]() | Eksi | çıkarma |
![]() | Kartezyen çarpım | çarpma |
![]() | Nokta çarpım | |
![]() | Bölü | bölme |
![]() | ||
![]() | Artı-eksi işareti | |
![]() | Eksi-artı işareti |
| Sembol | Adı | Yorumlama |
|---|---|---|
![]() | Boşküme | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | Eleman | |
![]() | Eleman değil | |
![]() | Alt küme | |
![]() | ||
![]() | Kapsar | |
![]() | ||
![]() | Birleşim | |
![]() | Kesişim | |
![]() | A'nın tümleyeni | |
![]() | Fark | ( A kümesinin B kümesinden farkı) |
![]() | : A kümesinin B bağıntısına bölüm kümesi | |
![]() | A kümesinin X evreni içerisindeki tümleyeni | |
![]() | Çoklu kartezyen çarpım | |
![]() | Çoklu birleşim | |
![]() | Çoklu kesişim | |
![]() | Ayrık birleşim | birleşen kümeler birbirinden ayrık, ikişerli kesişimleri boş |
MATEMATİKSEL KISALTMALAR
| |
metre
| |
A
|
alan
|
S
|
sayma sayıları
|
N
|
doğal sayılar
|
Z
|
tam sayılar
|
Z+
|
pozitif tam sayılar
|
Z-
|
negatif tam sayılar
|
Q
|
rasyonel sayılar
|
İ
|
irrasyonel sayılar
|
R
|
reel (gerçek) sayılar
|
Sembol Adı Açıklama 
Doğal sayılar kümesi 

Sayma sayıları kümesi 




sıfır dahil olmak üzere doğal sayılar kümesi 

Tam sayılar kümesi 

Pozitif tam sayılar 

Negatif tam sayılar 

Asal sayılar kümesi 
Oranlı sayılar kümesi 

Pozitif oranlı sayılar 
Negatif oranlı sayılar 
Gerçel sayılar kümesi 
Karmaşık sayı kümesi 
| Sembol | Adı | Açıklama |
|---|---|---|
![]() | Sinüs | Merkezi orijin olan 1 birim yarıçaplı çember üzerindeki bir noktanın y eksenine göre koordinatıdır |
![]() | Kosinüs | Merkezi orijin olan 1 birim yarıçaplı çember üzerindeki bir noktanın x eksenine göre koordinatıdır. |
![]() | Sekant | Kosinüs fonksiyonunun tersi |
![]() | Kosekant | Sinüs fonksiyonunun tersi |
![]() | Tanjant | Merkezi orijin olan, 1 birim yarıçaplı birim çemberdeki x=1 şeklinde y eksenine paralel çizilen doğru |
![]() | ||
![]() | Kotanjant | Analitik düzlemde yarıçapı 1 cm olan birim çember üzerinde α açısının ordinatıyla apsisinin oranı |
![]() |
| Sembol | Adı | Yorumlama |
|---|---|---|
![]() | Eşittir | ( x eşittir y'ye ) |
![]() | Eşit değildir | (x eşit değildir y'ye).2 + 2 ≠ 5 |
![]() | Ve | |
![]() | Veya | |
![]() | İse, Gerektirir, İçin gerek şart | |
![]() | Ancak ve ancak, İçin gerek ve yeter şart | |
![]() | Ancak, İçin yeter şart | |
![]() | Her, Bütün | |
![]() | Vardır, En az bir | |
![]() | Yalnızca bir tane vardır, Vardır tek türlü |




























( A kümesinin B kümesinden farkı)
: A kümesinin B bağıntısına bölüm kümesi













( x eşittir y'ye )
(x eşit değildir y'ye).







